立體商標及設計專利搭配保護-由勃肯鞋立體商標案談起
前言: 最高行政法院於2024 年 04 月12 日針對德商勃肯知識產權有限公司(以下簡稱德商)勃肯鞋立體商標案作出判決。立體商標並無文字或圖形等足以使消費者區別來源之標識,若消費者於交易時僅憑立體外觀即可辨識來源,並與其他業者之商品作區別,該立體商標得以取得註冊。藉由觀察本案法院對德商檢送證據之評價,可作為將來有意申請立體商標之業者重要參考。文末作者並對本案提出參考解方,立體商標與設計專利相互搭配、彌補權利取得時間落差,將保護最大化。 |
||
壹、 | 系爭立體商標外觀(主圖): | |
貳、 | 爭點:依德商提出之證據,系爭立體商標是否經過使用產生「後天識別性」,消費者於交易時僅憑該立體商標是否可以辨識來源,並與其他業者之商品作區別? | |
參、 | 法院對於德商提出證據「不」採納之理由: | |
一. | 行銷資料「未」特別強調立體商標之特色: | |
(一) | 本案系爭立體商標之特色為:「鞋子上方有各自附有可調整之金屬針扣的二條繫帶」、「U型設計鞋面」、「加厚鞋底有腳印形狀之鞋中底與骨頭結構狀底部」及「鞋底紋路,則由數個沙漏狀之圖案密集排列組合而成」等。 | |
(二) | 德商行銷時未特別強調前述特色。 | |
二. | 證據上有「BIRKENSTOCK」商標: | |
行銷資料上標識「BIRKENSTOCK」,消費者會以「BIRKENSTOCK」作為識別標示,而非系爭立體商標 | ||
三. | 銷售金額僅為德商自行製作表列,且該等銷售額所佔市場之比例為何,亦無相關事證可資佐證 | |
四. | 市場調查報告 | |
(一) | 採樣母數偏重大臺北地區,排除其他縣市之消費者為母數統計,影響本件市場調查報告的參考價值。 | |
(二) | 於第1次出示鞋款圖片時,就直接提供品牌列表之提示方式供相關消費者選擇,並非先僅提示圖片讓消費者憑第一印象先回答是否能正確認知品牌名稱, | |
五. | 參酌系爭商標於其他國家之核准情形 | |
本件「BIRKENSTOCK」品牌為德國著名品牌,最早開始於歐美國家推出鞋類產品,然於歐美地區均「未」取得註冊,益徵系爭申請立體商標並未取得後天識別性。 | ||
六. | 系爭立體商標外觀為「一般常見」之拖鞋、涼鞋外觀 | |
智慧局提出之市面上各廠牌之商品「富發牌防水拖鞋」、「GILIS雙槓拖鞋」、「鱷魚氣墊拖鞋」等主張系爭立體商標為一般常見之拖鞋、涼鞋外觀。德商抗辯前述商品為仿品,然為提出證明證實其說。 | ||
肆、 | 立體商標使用證據應注意事項 | |
由上述法院見解,歸納出以下五點,檢附符合法院見解之證據將可增加取得立體商標之機率 | ||
一. | 行銷資料應特別強調立體商標之特色,本案之特徵如下: | |
U型設計鞋面
鞋子上方有各自附有可調整之金屬針扣的二條繫帶、 加厚鞋底有腳印形狀之鞋中底與骨頭結構狀底部 |
||
鞋底紋路,則由數個沙漏狀之圖案密集排列組合而成 |
||
圖片來源:智慧局官網 https://cloud.tipo.gov.tw/S282/SS0/SS0201.jsp?showType=3&caseNo=XpJ13RyT4VGd1Z0EvT0ZLZWlSeDhldmVtT1F3QT09& caseNo2=XpJ13RyT4L09pVlk3NG5zMGxuYUowNzNLM2x2dz09&l6=zh_TW &isReadBulletinen_US=&isReadBulletinzh_TW=true |
||
二. | 證據上除系爭立體商標外,避免標示其他商標: | |
立體商標是否取得註冊,重點在審查立體商標是否可作為消費者選購時之區別及辨識之標識,若證據尚有標示其他商標(本案為:「BIRKENSTOCK」),法院會認為消費者是以「BIRKENSTOCK」作為識別標示,而非系爭立體商標。 | ||
三. | 銷售金額除表列外,應提出對應且具有公信力之單據,例如:進口報單、統一發票、店家採購單據等,亦應檢附銷售額所佔市場之比例。 | |
四. | 市場調查報告:設計市場調查問卷時,應留意以下,被法院採納之機會較高 | |
(一) | 採樣母數應平均分布各縣市 | |
(二) | 不可有提示性,以本案為例:應僅提供系爭立體商標圖片供受調查者判斷,不可提示「BIRKENSTOCK」商標 | |
五. | 參酌系爭商標於其他國家之核准情形 | |
若系爭立體商標在國外有核准案例,可提呈給法院,增加獲准機會。 | ||
伍、 | 建議解方:累積足以取得立體商標之證據,並搭配專利權保護 | |
本案勃肯鞋有相當知名度,市場中模仿之商品頗多,勃肯鞋外觀共有12件設計專利(如下圖二),均為有效專利,於本案情形,在取得立體商標權之前,權利人應先主張專利權積極取締仿品,避免立體商標的獨特性遭弱化(為立體商標鋪路),同步累積立體商標之使用證據,當然,在行銷文宣之設計上,須留意上述法院見解,須強調外觀特性、勿標識「BIRKENSTOCK」商標等,待累積足夠的量,再提出申請,取得註冊之機會將大幅提高。
本案可透過設計專利及立體商標加以保護,然而,二者之保護仍有強弱之別,二者應搭配運用,避免權利取得期間之保護空窗期,達到權利保障最大化。
專利權與商標權之保護有何不同呢?法律效果及保護年限均有不同,侵害專利者負擔民事損害賠償等責任,侵害商標權者,除民事責任外,尚有刑事責任;保護年限上,設計專利為15年,到期即消滅,而商標權為十年,到期可無限次延展。因此,立體商標之保護無年限之限制,對侵害者而言,需負擔民事及刑事責任,無論保護年限及法律保障效果均以商標權為優,商標權亦不若專利權,需要繳交年費,因此,對於權利人而言,以取得立體商標為終極目標。 |
||
茲圖解如下圖一: | ||
【圖一】
|
||
【圖二】
|
||
本案相關文號: 裁判字號:最高行政法院 112年度上字第55號判決 裁判日期:2024 年 04 月 12 日 裁判字號:智慧財產及商業法院111年度行商訴字第47號行政判決 智慧財產局核駁號:T0419185 系爭商標申請號:108072382 |
||
以上為作者個人見解,不代表事務所立場。 照華法務 陳怡欣 2024/11/07 |